Mietanfragen und Informationen: 0172 / 4310844

Der HandwerkerCampus Bremen 1 – auf einen Blick


  • Hallenflächen ab 115m²
  • Lagerbühnen für zusätzlichen Lagerplatz, ab 65m²
  • Moderne, in der Halle integrierte Büros
  • Ladesäulen für Elektromobilität
  • Grüner Strom aus eigener PV-Anlage
Rundgang

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

Ihre Vorteile

Mieten

  • Lagerfläche 145 m² bis 940 m²
  • Büro und Sozialfläche 26 m² bis 57 m²
  • Ab sofort verfügbar
Einheit Lager Büro* Verfügbar
NE 01 288,9 m² 27,3 m² vermietet
NE 02 239,5 m² 27,3 m² vermietet
NE 03 239,5 m² 27,3 m² sofort
NE 04 239,5 m² 27,3 m² vermietet
NE 05 244,4 m² 27,3 m² sofort
NE 06 653,0 m² 56,9 m² sofort
NE 07 270,4 m² 27,3 m² sofort
NE 08 280,3 m² 27,3 m² vermietet
NE 09 277,4 m² 27,3 m² vermietet
NE 10 944,2 m² 43,5 m² vermietet
Einheit Lager Büro* Verfügbar
NE 11 424,0 m² 47,9 m² vermietet
NE 12 230,7 m² 26,3 m² vermietet
NE 13 245,3 m² 29,0 m² vermietet
NE 14 239,8 m² 27,3 m² vermietet
NE 15 239,8 m² 27,3 m² vermietet
NE 16 239,8 m² 27,3 m² sofort
NE 17 329,1 m² 34,4 m² vermietet
NE 18 144,9 m² 27,4 m² vermietet
NE 19 177,0 m² 28,3 m² vermietet
Sprechen Sie mit uns

Lachmann & associates GmbH

Jetzt kontaktieren

* inkl. Sozialflächen