Der Gewerbehof hat einen zentralen Standort direkt an der A281/A27 - ca. 20 Min. in die Bremer Innenstadt und zur A1.
Photovoltaik-Anlagen auf den Hallendächern und ein effizientes Wärmepumpen-System senken die Strom- und Heizkosten des Gewerbehofs.
Jede Halle des Gewerbehofes verfügt über mindestens 1 leistungsfähige Wallbox direkt am eigenen Parkplatz.
Alle Nutzeinheiten sind 7,50 m hoch und verfügen über zusätzliche Bühnenflächen zur Lagerung von Gütern.
Für Besprechungen, Schulungen und Ausstellungen ist ein modern ausgestattetes Seminar-Centrum geplant.
Alle Hallen sind mit modernen, direkt in die Hallen integrierten Büros ausgestattet - für angenehmes und effizientes Arbeiten.
| Einheit | Lager | Büro* | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| NE 01 | 288,9 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 02 | 239,5 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 03 | 239,5 m² | 27,3 m² | sofort |
| NE 04 | 239,5 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 05 | 244,4 m² | 27,3 m² | sofort |
| NE 06 | 653,0 m² | 56,9 m² | sofort |
| NE 07 | 270,4 m² | 27,3 m² | sofort |
| NE 08 | 280,3 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 09 | 277,4 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 10 | 944,2 m² | 43,5 m² | vermietet |
| Einheit | Lager | Büro* | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| NE 11 | 424,0 m² | 47,9 m² | vermietet |
| NE 12 | 230,7 m² | 26,3 m² | vermietet |
| NE 13 | 245,3 m² | 29,0 m² | vermietet |
| NE 14 | 239,8 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 15 | 239,8 m² | 27,3 m² | vermietet |
| NE 16 | 239,8 m² | 27,3 m² | sofort |
| NE 17 | 329,1 m² | 34,4 m² | vermietet |
| NE 18 | 144,9 m² | 27,4 m² | vermietet |
| NE 19 | 177,0 m² | 28,3 m² | vermietet |
* inkl. Sozialflächen